海宁市盐官镇红友农村劳务专业合作社,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,嘉兴 海宁市盐官镇红友村部,我合作社主要提供为本社成员提供劳务咨询服务;受委托从事普通劳动服务,
联系方式
- 合作社地址:
- 嘉兴 海宁市盐官镇红友村部 -
- 固定电话:
- (0573)87777177 未核实,仅供参考
- 联系人:
- 沈德忠
- 手机号码:
- 未提供
- 邮政编码:
- 314000
工商信息和基本资料
法人名称: | 海宁市盐官镇红友农村劳务专业合作社 |
主要经营产品: | 为本社成员提供劳务咨询服务;受委托从事普通劳动服务 |
营业执照号码: | 330481NA000188X |
发证机关: | 海宁市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年11月21日 |
注册资本: | 20000 (万元) |
所属分类: | 农业 |
所属城市: | 嘉兴 海宁市 海宁市盐官镇 |
类型: | 农民专业合作社 |
海宁市盐官镇红友农村劳务专业合作社的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
费国锋 | 0.010000 | |
姚炎宝 | 0.010000 | |
谈月芬 | 0.010000 | |
施利娟 | 0.010000 | |
周利仙 | 0.010000 | |
朱娟仙 | 0.010000 | |
孙宗荣 | 0.010000 | |
周寿庆 | 0.010000 | |
沈德忠 | 0.148000 | |
姚忠益 | 0.148000 | |
杨建强 | 0.148000 | |
沈云仙 | 0.148000 | |
吴水龙 | 0.010000 | |
马晓良 | 0.148000 | |
周金法 | 0.010000 | |
周祖法 | 0.010000 | |
钱茂兴 | 0.010000 | |
虞仁仙 | 0.010000 | |
徐兴甫 | 0.010000 | |
钱德芬 | 0.010000 | |
钱德明 | 0.010000 | |
郑亚娟 | 0.010000 | |
虞陆炳 | 0.010000 | |
王桂娥 | 0.010000 | |
虞月红 | 0.010000 | |
虞建清 | 0.010000 | |
李国民 | 0.010000 | |
李建炳 | 0.010000 | |
吴新华 | 0.010000 | |
王林芬 | 0.010000 | |
张建忠 | 0.010000 | |
高清湖 | 0.010000 | |
吴敏仙 | 0.010000 | |
高林其 | 0.010000 | |
高建华 | 0.010000 | |
封妙生 | 0.010000 | |
杨敬胜 | 0.010000 | |
王勤仙 | 0.010000 | |
虞金娥 | 0.010000 | |
虞先宝 | 0.010000 | |
宓叙堂 | 0.010000 | |
朱洪生 | 0.010000 | |
朱金财 | 0.010000 | |
朱洪良 | 0.010000 | |
章雪梅 | 0.010000 | |
吕正明 | 0.010000 | |
朱金明 | 0.010000 | |
朱宝财 | 0.010000 | |
朱锦龙 | 0.010000 | |
郎祖德 | 0.010000 | |
朱洪兴 | 0.010000 | |
潘铂明 | 0.010000 | |
虞家华 | 0.010000 | |
吴尧如 | 0.010000 | |
陆子林 | 0.010000 | |
潘钟链 | 0.010000 | |
吴祖明 | 0.010000 | |
吕金海 | 0.010000 | |
朱菊康 | 0.010000 | |
朱月萍 | 0.010000 | |
虞惠根 | 0.010000 | |
费利荣 | 0.010000 | |
费建锋 | 0.010000 | |
费建初 | 0.010000 | |
费财兴 | 0.010000 | |
葛明仙 | 0.010000 | |
周伍林 | 0.010000 | |
吴娟雪 | 0.010000 | |
沈小妹 | 0.010000 | |
周仙凤 | 0.010000 | |
周庆林 | 0.010000 | |
徐关财 | 0.010000 | |
徐纪龙 | 0.010000 | |
徐纪青 | 0.010000 | |
胡炳芬 | 0.010000 | |
杭妙娟 | 0.010000 | |
宓敬忠 | 0.010000 | |
徐惠仙 | 0.010000 | |
邱金甫 | 0.010000 | |
沈桂仙 | 0.010000 | |
贝小红 | 0.010000 | |
郑群芬 | 0.010000 | |
吴敏贤 | 0.010000 | |
茅娟仙 | 0.010000 | |
朱月仙 | 0.010000 | |
茅玉甫 | 0.010000 | |
姚永德 | 0.010000 | |
贝关生 | 0.010000 | |
郎桂仙 | 0.010000 | |
严炳章 | 0.010000 | |
郑枝梅 | 0.010000 | |
虞炳仙 | 0.010000 | |
沈明章 | 0.010000 | |
沈德金 | 0.010000 | |
沈锦章 | 0.010000 | |
俞建民 | 0.010000 | |
朱金甫 | 0.010000 | |
吕水法 | 0.010000 | |
江永金 | 0.010000 | |
凌利芬 | 0.010000 | |
王金如 | 0.010000 | |
徐美娟 | 0.010000 | |
郑富昌 | 0.010000 | |
徐兴华 | 0.010000 | |
朱张其 | 0.010000 | |
吕红娟 | 0.010000 | |
万利芬 | 0.010000 | |
苏玲娟 | 0.010000 | |
徐鉴清 | 0.010000 | |
于解珍 | 0.010000 | |
周益忠 | 0.010000 | |
虞德仙 | 0.010000 | |
姜彩珍 | 0.010000 | |
姚瑞新 | 0.010000 | |
虞惠兴 | 0.010000 | |
赵国蓉 | 0.010000 | |
沈洪仁 | 0.010000 | |
周佩仙 | 0.010000 | |
周文林 | 0.010000 | |
虞月仙 | 0.010000 | |
俞建华 | 0.010000 | |
沈永年 | 0.010000 | |
王月宝 | 0.010000 | |
戴云仙 | 0.010000 | |
周凤田 | 0.010000 | |
祝佩娥 | 0.010000 | |
顾长林 | 0.010000 | |
吴培明 | 0.010000 | |
吴福炎 | 0.010000 | |
吴炳奎 | 0.010000 | |
吴建忠 | 0.010000 |
海宁市盐官镇红友农村劳务专业合作社的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码:**************** | 注册号:********0188X 组织机构代码证:无 | 2016-12-09 |
本页是 [海宁市盐官镇红友农村劳务专业合作社] 在企业名录网的介绍页,如果信息有误需要纠正或者删除,请联系邮箱512690079@qq.com。